Tarifs de location 2018
Pour les séjours longs, une réduction est automatiquement appliquée :
- 5 % pour les séjours de plus d’une semaine
- 10 % pour les séjours de plus de 2 semaines
- 15 % pour les séjours de plus de 3 semaines
Période | Tarif par nuit | Tarif par semaine |
du 17/02/2018 au 05/04/2018 | 35 € | 245 € |
du 06/04/2018 au 13/05/2018 | 45 € | 315 € |
du 14/05/2018 au 29/06/2018 | 40 € | 280 € |
du 30/06/2018 au 06/07/2018 | 70 € | 490 € |
du 07/07/2018 au 13/07/2018 | 105 € | 735 € |
du 14/07/2018 au 27/07/2018 | N/A | 735 € |
du 28/07/2018 au 31/08/2018 | N/A | 805 € |
du 01/09/2018 au 14/09/2018 | 60 € | 420 € |
du 15/09/2018 au 28/09/2017 | 45 € | 315 € |
du 29/09/2017 au 05/11/2018 | 35 € | 245 € |
Conditions des tarifs
Les conditions suivantes s’appliquent aux tarifs indiqués ci-dessous
- Les tarifs s’entendent tous frais et taxes compris. Cela inclut notamment l’eau, l’électricité, le gaz, la taxe de séjour, ainsi que la prestation de remise des clés à l’arrivée et récupération des clés au départ
- Les séjours de 1 ou 2 nuits donnent lieu à un supplément de 10 € par nuit.
- Les tarifs ne comprennent pas les fun-pass.
Tarifs des Fun Pass
Tarif des Fun Pass acheté à l’avance (par internet)
Tarif des Fun Pass acheté sur place (auprès du camping)
Fun Pass annuel adulte : 75 €
Fun Pass annuel enfant : 37 €
Enfants < 4 ans : gratuit.